Στατιστικά Ιπποδρομιών
Top Banner Portlet
Στατιστικά Ιπποδρομιών
Horseraces Statistics Portlet
Αναβάτης | Συμμετοχές | Νίκες | Πλασέ (2ος-3ος) | % Νικών | % Νικών & Πλασέ |
---|---|---|---|---|---|
Δημητσάνης Π. | 188 | 54 | 71 | 28.7 | 66.5 |
Χριστοφής Μ. | 180 | 37 | 59 | 20.6 | 53.3 |
Τσέλα Ε. | 143 | 30 | 32 | 21.0 | 43.4 |
Ξυνός Μ. | 131 | 22 | 45 | 16.8 | 51.1 |
Ψαραδάκης Ι. | 118 | 21 | 26 | 17.8 | 39.8 |
Μαστοράκης Κ. | 148 | 20 | 51 | 13.5 | 48.0 |
Κυριακίδης Μ. | 88 | 14 | 22 | 15.9 | 40.9 |
Δρόσος Δ. | 126 | 11 | 35 | 8.7 | 36.5 |
Λαζαρίδης Ι. | 73 | 7 | 23 | 9.6 | 41.1 |
Μερσινιάς Γ. | 92 | 5 | 32 | 5.4 | 40.2 |
Μιχαηλίδης Ν. | 93 | 5 | 18 | 5.4 | 24.7 |
Αττίκος Κ. | 55 | 5 | 16 | 9.1 | 38.2 |
Ανδρέου Λ. | 76 | 3 | 17 | 3.9 | 26.3 |
Κεράτσας Π. | 30 | 3 | 11 | 10.0 | 46.7 |
Κρητικός Ε. | 31 | 3 | 8 | 9.7 | 35.5 |
Τσουχνικά Ελ. | 45 | 2 | 3 | 4.4 | 11.1 |
Μαγκαφάς Ε. | 29 | 1 | 7 | 3.4 | 27.6 |
Καμούτση Ε. | 48 | 1 | 3 | 2.1 | 8.3 |
Νικολαΐδης Μ. | 5 | 1 | 1 | 20.0 | 40.0 |
Αμπντελμαξούντ Χ. | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 |
Καλογρίδης Ρ. | 19 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 |
Αθανασίου Π. | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 |
Καποδίστριας Κ. | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 16.7 |
Χαλιάσος Α. | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 |
Χοσσάμ Μέκυ Μ. | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 |
Κατσιμίχας Α. | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Κουμπαράκος Ε. | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Προπονητής | Συμμετοχές | Νίκες | Πλασέ (2ος-3ος) | % Νικών | % Νικών & Πλασέ |
---|---|---|---|---|---|
Θεοδωράκης Χρ. | 174 | 41 | 46 | 23.6 | 50.0 |
Κρητικός Α. | 285 | 35 | 85 | 12.3 | 42.1 |
Σταύρου Χρ. | 253 | 31 | 87 | 12.3 | 46.6 |
Χαραλάμπους Χ. | 140 | 26 | 25 | 18.6 | 36.4 |
Κουβαράς Χρ. | 116 | 25 | 32 | 21.6 | 49.1 |
Ιωαννίδης Μ. | 81 | 13 | 21 | 16.0 | 42.0 |
Κουβαράς Γ. | 86 | 13 | 21 | 15.1 | 39.5 |
Σιατούνης Ηλ. | 81 | 10 | 23 | 12.3 | 40.7 |
Κεράτσα Ειρ. | 73 | 9 | 23 | 12.3 | 43.8 |
Θεολόγου Ι. | 90 | 7 | 33 | 7.8 | 44.4 |
Θεολόγου Π. | 25 | 7 | 4 | 28.0 | 44.0 |
Τζαβέλας Π. | 46 | 6 | 20 | 13.0 | 56.5 |
Κρητικός Ηλ. | 52 | 6 | 13 | 11.5 | 36.5 |
Μυκονιάτης Ι. | 56 | 4 | 15 | 7.1 | 33.9 |
Καμούτσης Γ. | 68 | 3 | 15 | 4.4 | 26.5 |
Μαυρόπουλος Σπ. | 51 | 3 | 9 | 5.9 | 23.5 |
Κάσσης Π. | 15 | 2 | 3 | 13.3 | 33.3 |
Αμίτση Αγγ. | 24 | 1 | 5 | 4.2 | 25.0 |
Αγγελόπουλος Στ. | 17 | 1 | 2 | 5.9 | 17.6 |
Καλογερόπουλος Ν. | 7 | 1 | 2 | 14.3 | 42.9 |
Λεοντσίνης Χ. | 22 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 |
Νικολόπουλος Ι. | 17 | 0 | 2 | 0.0 | 11.8 |
Ζευγώλης Ι. | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ιδιοκτήτης | Συμμετοχές | Νίκες | Πλασέ (2ος-3ος) |
---|---|---|---|
AEGEAN STABLES | 90 | 21 | 26 |
SCUDERIA EQUUS RUN PAOLA | 76 | 20 | 12 |
ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 68 | 12 | 18 |
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 17 | 9 | 2 |
ΚΟΥΪΝΣΓΟΥΕΪ ΑΕ | 65 | 8 | 22 |
ANASSA STABLES ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ | 63 | 8 | 18 |
ALMAN RACING STABLES | 34 | 8 | 12 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 51 | 8 | 10 |
VASILIOU STABLES | 66 | 7 | 21 |
ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 52 | 7 | 13 |
ΜΟΛΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19 | 7 | 8 |
ΣΤΑΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 81 | 6 | 21 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 29 | 6 | 12 |
ΣΤΑΥΛΟΙ IPPOTRUST | 42 | 6 | 9 |
ΣΤΑΥΛΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΝΟΥ | 29 | 6 | 6 |
ΜΑΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16 | 5 | 7 |
MALKOT STABLES | 51 | 4 | 13 |
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | 4 | 11 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | 4 | 5 |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | 4 | 4 |
ΜΠΑΓΙΑΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26 | 3 | 13 |
HORSE CARE | 42 | 3 | 9 |
SYNDICATE WOLF | 11 | 3 | 7 |
KHOURI SAMER | 21 | 3 | 5 |
THURSDAY'S SYNDICATE | 11 | 3 | 4 |
TSARGRAD STABLES | 20 | 3 | 4 |
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | 3 | 4 |
G.K.L.D. STABLES | 9 | 3 | 1 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΔΩΝΙΣ | 18 | 2 | 7 |
ΧΑΪΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | 2 | 6 |
ΕΝΟ.ΦΙΛ SYNDICATE | 11 | 2 | 5 |
ΣΤΑΥΛΟΙ ΝΑΞΟΥ | 10 | 2 | 5 |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | 2 | 5 |
ΧΟΓΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ | 16 | 2 | 5 |
BREMENA FADI | 12 | 2 | 4 |
K.C.P. STABLES | 9 | 2 | 4 |
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | 2 | 4 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 2 | 4 |
ΧΟΓΛΑΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 30 | 2 | 4 |
ANTOINE COLELLA | 16 | 2 | 3 |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΟΪΖΟΣ | 5 | 2 | 3 |
ΣΤΑΥΛΟΙ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ | 5 | 2 | 2 |
ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 15 | 2 | 2 |
SHOW ME PICK THREE STABLES | 8 | 2 | 1 |
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | 7 | 2 | 1 |
ΣΤΑΥΛΟΙ DELTA | 9 | 2 | 1 |
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ | 9 | 2 | 1 |
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 10 | 2 | 0 |
Ίππος | Νίκες |
---|---|
ΝΤΡΑΓΚΟΝΕΤ | 5 |
ΚΟΜΠΡΑΪΖ | 4 |
ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ | 4 |
ΟΒΕΡ ΔΕ ΓΚΑΝΣ | 4 |
ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ | 4 |
ΧΙΑΡΓΟΥΟΡΝΤ ΔΕ ΓΟΥΕΪΚ | 4 |
ΑΝΣΙΕΝΤ ΣΙΤΙ | 3 |
ΑΠΛΗΚΤΟΝ | 3 |
ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ | 3 |
ΕΞΠΕΡΤ ΠΑΟΥΕΡ | 3 |
ΚΟΥΗΝ ΜΠΕΪΝΟΥΝΑ | 3 |
ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ | 3 |
ΜΠΑΡΑΣΤΙ ΝΤΑΝΣΕΡ | 3 |
ΝΤΡΑΜΝΑΝΤΡΟΚΙΤ | 3 |
ΠΑΡΤΥ ΤΑΪΓΚΕΡ | 3 |
ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ | 3 |
ΣΤΥΛΙΑΝΕΚΚΟΣ | 3 |
ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ | 3 |
ΦΡΕΝΤΣΜΑΝΣ ΚΡΗΚ | 3 |
ΧΑΡΣΓΟΥΕΛ | 3 |
ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ | 2 |
ΑΝΤΙΟΠΗ | 2 |
ΑΡΙΟΣ | 2 |
ΑΣΤΕΡΙΩΝ | 2 |
ΓΙΟΥΡΟ ΝΟ ΜΟΡ | 2 |
ΓΚΑΝΜΕΤΑΛ ΤΖΑΚ | 2 |
ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ | 2 |
ΓΚΟΛΝΤ ΤΖΑΣΜΙΝ | 2 |
ΓΚΡΕΓΚΣ ΣΗΚΡΕΤΣ | 2 |
ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ | 2 |
ΕΝΣΑΪΝ | 2 |
ΙΤΣΑΠΦΟΡΓΚΡΑΜΠΣΝΑΟΥ | 2 |
ΚΑΖΜΕΡ | 2 |
ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ | 2 |
ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ | 2 |
ΚΟΝΓΚΡΑΤΣΙΟΥΛΕΪΤ | 2 |
ΚΟΝΤΙ ΚΙΝΓΚ | 2 |
ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ | 2 |
ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ | 2 |
ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ | 2 |
ΛΟΠΑΣ | 2 |
ΜΙΡΜΠΟΥΣ | 2 |
ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ | 2 |
ΜΠΑΚΑΚΑΡΑΤ | 2 |
ΜΠΡΟΝΤΕ | 2 |
ΝΟΣΤΡΟΒΙΑ | 2 |
ΝΤΑΠΠΕΡ ΝΤΑΝ | 2 |
ΝΤΑΡΚΟ ΚΙΝΓΚ | 2 |
ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ | 2 |
ΟΛΓΟΥΕΪΣ ΣΤΡΟΝΓΚ | 2 |
ΠΑΜΠΛΟ | 2 |
ΠΑΡΤΥ ΠΟΠΠΕΡ | 2 |
ΡΑΣΚΑΤΤΕΡΣ ΜΠΕΪ | 2 |
ΡΗΛΜ ΡΟΥΛΕΡ | 2 |
ΣΑΝ ΝΤΙΑΚΟ | 2 |
ΣΑΡΡΕΪ ΜΠΡΗΖ | 2 |
ΣΟΥΪΝΛΕΪ | 2 |
ΣΟΥΙΤ ΜΑΡΑΚΙ | 2 |
ΤΑΛΙΚΟΥΑ | 2 |
ΤΑΡΑΓΚΟΝ | 2 |
ΤΖΕΝΝΑΡΟ | 2 |
ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ | 2 |
ΦΑΪΝΤΧΟΡΝ | 2 |
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 2 |
ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ | 2 |
ΧΑΑΝΤΕΦ | 2 |
ΧΑΡΜΠΟΥΡ ΣΙΤΥ | 2 |
ΑΪΜ ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ ΧΙΕΡ | 1 |
ΑΪΜ ΤΟΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΓΙΟΥ | 1 |
ΑΪΡΙΣ ΜΠΡΗΖ | 1 |
ΑΛΛΕΪΦΑ | 1 |
ΑΜΠΕΡΣΑΝΤ | 1 |
ΑΜΠΙΕΝΤ | 1 |
ΑΜΠΥΦΕΡΒΑΪΝ | 1 |
ΑΝΙΛ | 1 |
ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ | 1 |
ΑΡΙΩΝΑΣ | 1 |
ΑΣΤΡΕΟΣ | 1 |
ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΚΑΝ ΤΕΛ | 1 |
ΓΚΡΕΪΤ ΜΠΙΛΙΒ | 1 |
ΓΚΡΕΪΤ ΝΤΙΦΕΝΤΕΡ | 1 |
ΓΟΥΕΪΒ ΠΑΟΥΕΡ | 1 |
ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΑΚΙΝΛΕΪ | 1 |
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ | 1 |
ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ | 1 |
ΔΕ ΜΗΤΕΡ | 1 |
ΔΕ ΝΤΡΗΜ | 1 |
ΕΪΤΖΕΡΝ | 1 |
ΕΚΛΕΚΤΩΡ | 1 |
ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ | 1 |
ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ | 1 |
ΕΣΚΕΪΠ ΔΕ ΡΕΪΝ | 1 |
ΕΣΠΟΥΑΡ ΠΑΡΦΕ | 1 |
ΖΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ | 1 |
ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ | 1 |
ΚΑΜΙΚΑΖΙ ΛΟΡΝΤ | 1 |
ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ | 1 |
ΚΟΝΒΙΝ | 1 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ | 1 |
ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΙΝΓΚ | 1 |
ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ | 1 |
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ | 1 |
ΛΟΒΙΝΑ | 1 |
ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 1 |
ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ | 1 |
ΜΑΤΖΑΡΡΑ | 1 |
ΜΑΤΙΛΝΤΑΣ ΛΟ | 1 |
ΜΕΪΦΕΝΓΚ | 1 |
ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ | 1 |
ΜΙΝΩΑΣ | 1 |
ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ | 1 |
ΜΠΑΖΟΥΛΑ | 1 |
ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ | 1 |
ΝΕΪΣΑΝ | 1 |
ΝΕΪΤΣΟΥΡΟΠΑΘ | 1 |
ΝΙΟΥ ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ | 1 |
ΝΤΑΤΣΜΑΝΣ ΟΥΑΝ | 1 |
ΟΡΚ | 1 |
ΟΡΝΤΕΡ ΟΦ ΜΕΡΡΙΤ | 1 |
ΟΣΤΙΝ ΤΕΞΑΣ | 1 |
ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ | 1 |
ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ | 1 |
ΠΕΝΡΟΣ | 1 |
ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ | 1 |
ΠΙΚΑΠΟΚΕΤ | 1 |
ΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕ ΧΙΛΣ | 1 |
ΡΕΒΑΜΠ | 1 |
ΡΕΓΚΕ ΡΑΝΝΕΡ | 1 |
ΡΕΪΝΑ | 1 |
ΡΕΝΤ ΜΑΧΑΡΑΝΙ | 1 |
ΡΟΚ ΑΚΑΝΤΕΜΥ | 1 |
ΣΑΪΝΙΝΓΚ ΑΡΜΟΡ | 1 |
ΣΑΛΑΑΣΕΛ | 1 |
ΣΑΜΤΕΪΣΤ | 1 |
ΣΑΟΥΑΣΝΤΙ | 1 |
ΣΚΑΪ ΦΛΑΪΕΡ | 1 |
ΣΟΥΪΤ ΠΟΕΜ | 1 |
ΤΑΟΥΑΛΗΦ | 1 |
ΤΖΑΪΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ | 1 |
ΤΖΑΚ ΡΟΥΜΠΥ | 1 |
ΤΙΟΥΝΤΟΡ ΑΪΚΟΝ | 1 |
ΤΟΥΛΟΥΝΑ | 1 |
ΤΟΥΤΙ ΦΡΟΥΤΙ | 1 |
ΦΑΟΥΣΤΟ | 1 |
ΦΕΝΖΑΛ | 1 |
ΦΙΛΟΣΟΦ | 1 |
ΦΟΥΛ ΣΠΕΚΤΡΟΥΜ | 1 |
ΦΡΕΝΤΣ ΣΟΝΝΕΤ | 1 |
ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ | 1 |
ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ | 1 |
ΧΙΚΑΓΙΑ | 1 |
Page Bottom Portlet
Δίκτυο Συνεργατών
LIVE STREAMING



