Top Banner Portlet

Στατιστικά Ιπποδρομιών

Horseraces Statistics Portlet

Αναβάτης Συμμετοχές Νίκες Πλασέ (2ος-3ος) % Νικών % Νικών & Πλασέ
Δημητσάνης Π. 94 26 32 27.7 61.7
Καποδίστριας Κ. 92 17 40 18.5 62.0
Χριστοφής Μ. 82 16 39 19.5 67.1
Μαστοράκης Κ. 82 13 26 15.9 47.6
Μερσινιάς Γ. 53 13 17 24.5 56.6
Τσέλα Ε. 71 12 27 16.9 54.9
Αττίκος Κ. 41 7 15 17.1 53.7
Μιχαηλίδης Ν. 41 7 11 17.1 43.9
Ψαραδάκης Ι. 53 6 15 11.3 39.6
Δρόσος Δ. 28 4 13 14.3 60.7
Κεράτσας Π. 8 2 0 25.0 25.0
Λαζαρίδης Ι. 8 1 4 12.5 62.5
Ανδρέου Λ. 11 1 3 9.1 36.4
Μπαμπανιώτης Χ. 14 1 3 7.1 28.6
Μαγκαφάς Ε. 17 0 3 0.0 17.6
Ηρακλέους Η. 8 0 2 0.0 25.0
Κατσιμίχας Α. 5 0 1 0.0 20.0
Χαλιάσος Α. 2 0 1 0.0 50.0
Πέππος Μ. 1 0 0 0.0 0.0
Τσουχνικά Ελ. 1 0 0 0.0 0.0
Χοσσάμ Μέκυ Μ. 1 0 0 0.0 0.0
Προπονητής Συμμετοχές Νίκες Πλασέ (2ος-3ος) % Νικών % Νικών & Πλασέ
Χαραλάμπους Χ. 140 20 55 14.3 53.6
Σταύρου Χρ. 72 16 22 22.2 52.8
Ιωαννίδης Μ. 108 15 48 13.9 58.3
Θεοδωράκης Χρ. 59 13 20 22.0 55.9
Αγγελόπουλος Στ. 40 12 15 30.0 67.5
Μυκονιάτης Ι. 55 11 16 20.0 49.1
Κάσσης Π. 34 10 12 29.4 64.7
Θεολόγου Ι. 33 7 10 21.2 51.5
Καμπίτση Ι. 33 6 11 18.2 51.5
Καλογερόπουλος Ν. 27 6 7 22.2 48.1
Κουβαράς Γ. 42 5 17 11.9 52.4
Κεράτσα Ειρ. 25 2 9 8.0 44.0
Νικολόπουλος Ι. 32 2 8 6.3 31.3
Μαυρόπουλος Σπ. 6 1 1 16.7 33.3
Κρητικός Α. 7 0 1 0.0 14.3
Ιδιοκτήτης Συμμετοχές Νίκες Πλασέ (2ος-3ος)
SCUDERIA EQUUS RUN PAOLA 92 17 39
VAM PROPERTIES S.A. 25 11 6
ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30 10 7
ΑΣΤΕΡΙΑ RACING ΙΚΕ 56 8 26
ANASSA STABLES ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ 41 8 20
VASILIOU STABLES 36 7 10
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 22 4 10
KYSEA RACING 13 4 4
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28 3 7
ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 10 3 7
ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13 3 6
ΣΤΑΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 14 3 6
ΜΠΑΓΙΑΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14 3 3
RUNSER CAROLINE 5 3 2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7 3 2
ΣΤΑΥΛΟΙ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ 6 3 2
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 3 1
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 12 3 1
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 31 2 11
ΣΤΑΥΛΟΙ IPPOTRUST 19 2 8
ANTOINE COLELLA 10 2 5
MALKOT STABLES 12 2 5
ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8 2 3
ELGARUSHI RAMI 6 2 2
NATURE SERVICES 8 2 1
Ίππος Νίκες
ΚΟΜΠΡΑΪΖ 4
ΝΟΤΥ ΜΟΝΤΥ 4
ΡΑΪΒΑΛ ΟΡΝΤΕΡ 4
ΑΛΝΤΑΜΠΡΑ 3
ΑΧΑΤΗΣ 3
ΕΒΕΛΥΝΑΣΤΑΖΙΑ 3
ΚΟΥΑΪΕΤ ΛΑΪΦ 3
ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΣ 3
ΠΡΟΣΙΤ 3
ΡΕΒΑΜΠ 3
ΡΟΚ ΑΚΑΝΤΕΜΥ 3
ΣΥΜΠΑΤΙΚΟ 3
ΤΖΕΝΝΑΡΟ 3
ΧΑΡΒΕΣΤ ΧΟΜ 3
ΧΙΘΚΛΙΦΣ ΓΚΕΡΛ 3
ΔΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 2
ΕΝΚΙΝΤΕΛ 2
ΖΑΜΠΑΡΚΑΝ 2
ΙΜΝΤΑΑΝΤ 2
ΚΟΝΓΚΡΑΤΣΙΟΥΛΕΪΤ 2
ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2
ΛΟΥΝΓΚΟ ΠΟ 2
ΜΠΡΟΥΚΛΥΝ ΓΚΑΪ 2
ΟΛ ΓΚΟΟΥ 2
ΠΑΣ ΔΕ ΤΖΙΝ 2
ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2
ΠΟΛΑΡΙΣ ΜΠΑΟΥΝΤ 2
ΣΠΑΡΤΗ 2
ΤΖΑΚ ΡΟΥΜΠΥ 2
ΤΖΕΝΝΑΡΟ ΑΡΜΑ 2
ΤΖΩΡΤΖ ΝΙΚ 2
ΦΡΥΝΗ 2
ΑΛ ΜΠΙΝΤΑ 1
ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΤΖΟΫ 1
ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΙΦΤ 1
ΓΚΡΙΦ ΝΤΕ ΤΣΑΤ 1
ΓΟΥΑΦΡΑ 1
ΓΟΥΙΤΤΝΕΡ 1
ΕΪΝΤ ΜΙΣΜΠΙΧΕΪΒΙΝΓΚ 1
ΖΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ 1
ΚΑΖΜΕΡ 1
ΚΑΜΑΡΙ 1
ΚΛΗΑΡ ΤΟΥ ΛΑΝΤ 1
ΚΟΥΒΕΪΤ ΣΗΛΝΤ 1
ΛΑΪΤΝΙΝΓΚ ΣΤΟΡΜ 1
ΜΙΛΟΥΖ 1
ΜΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1
ΜΠΑΚΑΚΑΡΑΤ 1
ΜΠΑΟΥΝΤΛΕΣ 1
ΜΠΡΑΪΤ ΜΠΛΟΣΣΟΜ 1
ΝΤΕΪΝΤΡΗΜ 1
ΝΤΕΪΡΑ ΣΤΕΪΣΟΝ 1
ΝΤΙΒΙΝΑ 1
ΟΚΤΟΛΑ 1
ΟΛΓΟΥΕΪΣ ΣΤΡΟΝΓΚ 1
ΟΣΤΙΝ ΤΕΞΑΣ 1
ΠΕΡΟΥΝ 1
ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ 1
ΠΡΙΝΣΕΣ ΖΑΝΕΤ ΜΟΥ 1
ΡΑΜΙΕΛ 1
ΡΑΜΟΒΟΥΝΙ 1
ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΓΚΕΡΛ 1
ΣΑΟΥΑΣΝΤΙ 1
ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ 1
ΣΙΚΙΝΤ 1
ΣΟΥΪΤ ΠΟΕΜ 1
ΤΖΕΡΣΕΪ ΓΚΛΗΜ 1
ΤΣΑΚ ΤΕΪΛΟΡ 1
ΦΑΙΑΚΑΣ 1
ΦΗΛ ΔΕ ΜΠΗΤ 1
ΦΙΓΑΛΟΣ 1
ΦΟΥΛΜΑΝ 1
ΧΑΪΜΑΝΑ 1
ΧΑΡΜΠΟΥΡ ΣΙΤΥ 1

Page Bottom Portlet